Расписание работы врачей
№ п/п | Специалист / кабинет | № кабинета | Время работы |
1 | Хакимов Дамир Рамилевич Заведующий поликлиникой |
22 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
2 | Вежлева Алевтина Николаевна Старшая медицинская сестра поликлиники |
22 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
3 | Кабинет автоматизированной выписки лекарств | 900–1300 | |
1400–1700 | |||
4 | Кабинет выписки листков нетрудоспособности Касса платных услуг |
16А | 900–1300 |
1400–1700 | |||
5 | Кабинет врачебной комиссии | 18 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
6 | Процедурный кабинет | 4 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
7 | Прививочный кабинет | 10 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
8 | Гайдамак Екатерина Михайловна Врач-дерматовенеролог поликлиники |
2 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
9 | Лаборатория | 13, 24 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
10 | Карпов П.Н. Врач-психиатр |
30 | |
11 | Кабинет забора крови | 16 | 900–1100 |
12 | Смотровой кабинет | 3 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
13 | Сайдашев Насибулла Хашимович Врач-уролог поликлиники |
1А | 1700–1800 |
14 | Жусукпаев Асхат Алматович Врач-хирург поликлиники |
1 | 900–1700 |
15 | Бородинова Светлана Геннадьевна Врач-офтальмолог |
9 | Четверг 900–1300 |
Четверг 1400–1700 | |||
16 | Кабинет профилактики | каб. 8 | 900–1700 |
17 | Хакимов Дамир Рамилевич Врач-отоларинголог |
14 | 900–1300 |
18 | Бисенова Альфия Исхаковна Врач-невролог |
23 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
19 | Тренина Ирина Борисовна Участковый терапевт Врач первой квалификационной категории |
19 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
20 | Жидикулова Асель Сейткалеевна Участковый терапевт |
21 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
21 | Арефьева Расиля Садыковна Врач общей практики |
16 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
22 | Сестра хозяйка поликлиники | 900–1300 | |
1400–1700 | |||
23 | Чернев Виктор Павлович Врач акушер-гинеколог |
Женская консультация |
900–1300 |
24 | Форофонтова Людмила Николаевна Врач акушер-гинеколог |
Женская консультация |
900–1300 |
1400–1700 | |||
25 | Врач-фтизиатр участковый | 30 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
26 | Чернев Виктор Павлович Врач-онколог |
1400–1800 | |
27 | Флюорографический кабинет Пустаханова Елена Анатольевна Врач-рентгенолог |
29 | 800–1400 |
28 | Рентгенологический кабинет Пустаханова Елена Анатольевна Врач-рентгенолог |
7 | 800–1300 |
1400–1600 | |||
29 | Эндоскопический кабинет Карпов Александр Николаевич Врач-эндоскопист |
31 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
30 | Кабинет УЗД Курносова Анна Алексеевна Гайдамак Григорий Иванович Врач УЗД |
32 | 900–1300 |
1400–1700 | |||
31 | Кабинет функциональной диагностики Давлетов Сагит Бахитович Врач функциональной диагностики |
29 | 900–1300 |
1400–1700 |